Planet Chart · 惑星位置
星野源 惑星チャート
出生・出来事時刻が不明な日の範囲と現地正午の参考値
埼玉県での生年月日 · 埼玉県
- 基準日
- 1981-01-28
- 確認済みタイムゾーン
- Asia/Tokyo
正確な時刻が不明なため、現地日付を5分間隔で標本化し、現地正午の参考値も示します。正午は出生・デビュー時刻ではありません。
標本間の連続状態は保証しません。ASC・MC・ハウスは生成していません。トロピカル黄道の12区分は実際の天文上の星座境界とは異なります。
Ephemeris
10天体の位置
大きな数値は黄道全体の経度(0°以上360°未満)、星座名の後はその30°区間内の度数です。連続経度の範囲は0°をまたいでも標本の順序を保った極値です。
| 天体 | 正午の参考値 | 観測された星座 | 標本上の運動 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 308.11°水瓶座 8.11° | 水瓶座連続経度 307.60°–308.62° | 順行のみ観測 |
| 月 | 217.51°蠍座 7.51° | 蠍座連続経度 211.58°–223.46° | 順行のみ観測 |
| 水星 | 325.28°水瓶座 25.28° | 水瓶座連続経度 324.55°–325.99° | 順行のみ観測 |
| 金星 | 291.07°山羊座 21.07° | 山羊座連続経度 290.45°–291.70° | 順行のみ観測 |
| 火星 | 322.23°水瓶座 22.23° | 水瓶座連続経度 321.83°–322.62° | 順行のみ観測 |
| 木星 | 190.37°天秤座 10.37° | 天秤座連続経度 190.37°–190.38° | 逆行のみ観測 |
| 土星 | 189.7°天秤座 9.7° | 天秤座連続経度 189.69°–189.71° | 逆行のみ観測 |
| 天王星 | 239.53°蠍座 29.53° | 蠍座連続経度 239.52°–239.55° | 順行のみ観測 |
| 海王星 | 263.95°射手座 23.95° | 射手座連続経度 263.94°–263.97° | 順行のみ観測 |
| 冥王星 | 204.35°天秤座 24.35° | 天秤座連続経度 204.35°–204.35° | 逆行のみ観測 |
Evidence
日付・場所の出典
計算方法 · Astronomy Engine 2.1.19 · geocentric-apparent-true-ecliptic-of-date · 5 min 間隔 · 289 標本 · 最後の標本は終了時刻の1ms前